80
18
00:34
9
57/20
8000
4800
4733
67
67
67
| Campaign Wise Agent Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | AgentName | EmpCode | TLName | ExtNo | DialMode | CallerId | CalledNo | CRMStatus | PhoneStatus | Break | Duration | D |
| SAN Support - Support(801) | ||||||||||||
| Bharat | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Surender | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Bharat | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Surender | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Bharat | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Surender | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Bharat | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Surender | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Bharat | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Surender | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Parveen | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Ashish | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Ravinder | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Anuj | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
| Azad | 223 | Progressive | 9599265260 | Incoming | INCOMING | 00:01:23 | ||||||
ACD STATUS
| ACD Code | ACD Name | Agents | Idle | Break | Oncall | Busy | Queue | Queue Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| Process: SAN Support | ||||||||
| 801 | Support | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||